Material Compatibility Database
Showing 30 materials
| Name↑ | Category↕ | ↕ | ↕ | ↕ | Trade Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | plastic | low | - | rigid | Magnum,Terluran | View |
ASA | plastic | low | - | rigid | - | View |
Acrylic Sheet | plastic | medium | - | rigid | - | View |
Aluminum | metal | high | - | semi-rigid | - | View |
Asbestos | mineral | medium | - | semi-rigid | - | View |
Asphalt | composite | low | - | semi-rigid | - | View |
Bakelite | plastic | medium | - | rigid | - | View |
Balsa | wood | low | - | semi-rigid | - | View |
Bamboo | wood | medium | - | semi-rigid | - | View |
Basalt | stone | medium | - | rigid | - | View |
Bitumen | natural | low | - | flexible | - | View |
Borosilicate Glass | glass | high | - | rigid | Pyrex,Duran | View |
Brass | metal | high | - | rigid | - | View |
Brick | ceramic | high | - | rigid | - | View |
Bronze | metal | high | - | rigid | - | View |
Butyl Rubber | elastomer | very-low | - | flexible | - | View |
Canvas | textile | high | - | semi-rigid | - | View |
Carbon Fiber | plastic | medium | - | rigid | CFRP | View |
Cardboard | natural | high | - | semi-rigid | - | View |
Cast Iron | metal | high | - | rigid | - | View |
Cellulose Acetate | plastic | medium | - | semi-rigid | - | View |
Cement Board | mineral | medium | - | rigid | - | View |
Ceramic | ceramic | high | - | rigid | - | View |
Chipboard | wood | low | - | rigid | - | View |
Chrome | metal | very-high | - | rigid | - | View |
Concrete | composite | medium | - | rigid | - | View |
Copper | metal | high | - | semi-rigid | - | View |
Corian | composite | medium | - | rigid | - | View |
Cork | natural | medium | - | semi-rigid | - | View |
Cotton | textile | high | - | flexible | - | View |
Showing 30 of 121 materials
